אין 2022, רעכט צו דער קאָמפּלעקס און שטרענג אינטערנאַציאָנאַלע סיטואַציע און די קעסיידערדיק פּראַל פון די נייַע קרוין עפּידעמיע, די גלאבאלע טיי האַנדל וועט נאָך זיין ימפּאַקטיד אין וועריינג גראַדעס.כינע'ס טיי עקספארט פארנעם וועט דערגרייכן א רעקארד הויכע, און אימפארטן וועט אראפגיין אין פארשידענע גראדן.
טיי אַרויספירן סיטואַציע
לויט צו מינהגים סטאַטיסטיק, טשיינאַ וועט אַרויספירן 375,200 טאָנס פון טיי אין 2022, אַ יאָר-צו-יאָר פאַרגרעסערן פון 1.6%, מיט אַ עקספּאָרט ווערט פון יו. עס. $ 2.082 ביליאָן און אַ דורכשניטלעך פּרייַז פון יו. עס. פאַרקלענערן פון 9.42% און 10.77% ריספּעקטיוולי.
סטאַטיסטיק פון טשיינאַ טיי עקספּאָרט באַנד, ווערט און דורכשניטלעך פּרייַז אין 2022
עקספּאָרט באַנד (10,000 טאָנס) | עקספּאָרט ווערט (100 מיליאָן יו. עס. דאָללאַרס) | דורכשניטלעך פּרייַז (USD/KG) | קוואַנטיטי (%) | סומע (%) | דורכשניטלעך פּרייַז (%) |
37.52 | 20.82 | 5.55 | 1.60 | -9.42 | -10.77 |
1,די אַרויספירן סיטואַציע פון יעדער טיי קאַטעגאָריע
אין טערמינען פון טיי קאַטעגאָריעס, גרין טיי (313,900 טאַנז) איז נאָך די הויפּט קראַפט פון טשיינאַ טיי עקספּאָרט, בשעת שוואַרץ טיי (33,200 טאָנס), אָאָלאָנג טיי (19,300 טאָנס), סענטיד טיי (6,500 טאַנז) און שוואַרץ טיי (04,000 טאַנז) עקספּאָרט גראָוט, די גרעסטע פאַרגרעסערן פון שוואַרץ טיי איז געווען 12.35%, און די גרעסטן קאַפּ פון פּוער טיי (0.19 מיליאָן טאַנז) איז געווען 11.89%.
עקספּאָרט סטאַטיסטיק פון פאַרשידן טיי פּראָדוקטן אין 2022
טיפּ | עקספּאָרט באַנד (10,000 טאַנז) | עקספּאָרט ווערט (100 מיליאָן יו. עס. דאָללאַרס) | דורכשניטלעך פּרייַז (USD / קג) | קוואַנטיטי (%) | סומע (%) | דורכשניטלעך פּרייַז (%) |
גרינע טיי | 31.39 | 13.94 | 4.44 | 0.52 | -6.29 | -6.72 |
שוואַרץ טיי | 3.32 | 3.41 | 10.25 | 12.35 | -17.87 | -26.89 |
אָאָלאָנג טיי | 1.93 | 2.58 | 13.36 | 1.05 | -8.25 | -9.18 |
דזשאַסמינע טיי | 0.65 | 0.56 | 8.65 | 11.52 | -2.54 | -12.63 |
פּוער טיי (רייפּ פּוערה) | 0.19 | 0.30 | 15.89 | -11.89 | -42% | -34.81 |
טונקל טיי | 0.04 | 0.03 | 7.81 | 0.18 | -44% | -44.13 |
2,שליסל מאַרק עקספּאָרץ
אין 2022, טשיינאַ טיי וועט זיין יקספּאָרטאַד צו 126 לענדער און מקומות, און רובֿ פון די הויפּט מארקפלעצער וועט האָבן אַ שטאַרק פאָדערונג.די שפּיץ 10 עקספּאָרט מארקפלעצער זענען מאָראָקקאָ, וזבעקיסטאַן, גאַנאַ, רוסלאַנד, סענעגאַל, די פאַרייניקטע שטאַטן, מאַוריטאַניאַ, האָנג קאָנג, אַלדזשיריאַ און קאַמערון.די עקספּאָרט פון טיי קיין מאָראָקקאָ איז געווען 75,400 טאַנז, אַ פאַרגרעסערן פון 1.11% יאָר-צו-יאָר, אַקאַונטינג פֿאַר 20.1% פון טשיינאַ ס גאַנץ טיי עקספּאָרץ;די גרעסטע פאַרגרעסערן אין עקספּאָרץ צו קאַמערון איז געווען 55.76%, און די גרעסטע פאַרקלענערן אין עקספּאָרץ צו מאַוריטאַניאַ איז געווען 28.31%.
סטאַטיסטיק פון הויפּט עקספּאָרטינג לענדער און מקומות אין 2022
לאַנד און געגנט | עקספּאָרט באַנד (10,000 טאַנז) | עקספּאָרט ווערט (100 מיליאָן יו. עס. דאָללאַרס) | דורכשניטלעך פּרייַז (USD / קג) | קוואַנטיטי יאָר-צו-יאָר (%) | סכום יאָר-צו-יאָר (%) | דורכשניטלעך פּרייַז יאָר-צו-יאָר (%) | |
1 | מאָראָקקאָ | 7.54 | 2.39 | 3.17 | 1.11 | 4.92 | 3.59 |
2 | אוזבעקיסטאן | 2.49 | 0.55 | 2.21 | -12.96 | -1.53 | 12.76 |
3 | גאַנאַ | 2.45 | 1.05 | 4.27 | 7.35 | 1.42 | -5.53 |
4 | רוסלאַנד | 1.97 | 0.52 | 2.62 | 8.55 | 0.09 | -7.75 |
5 | סענעגאַל | 1.72 | 0.69 | 4.01 | 4.99 | -1.68 | -6.31 |
6 | USA | 1.30 | 0.69 | 5.33 | 18.46 | 3.54 | -12.48 |
7 | מאַוריטאַניאַ | 1.26 | 0.56 | 4.44 | -28.31 | -26.38 | 2.54 |
8 | HK | 1.23 | 3.99 | 32.40 | -26.48 | -38.49 | -16.34 |
9 | אַלדזשיריאַ | 1.14 | 0.47 | 4.14 | -12.24 | -5.70 | 7.53 |
10 | קאַמערון | 1.12 | 0.16 | 1.47 | 55.76 | 56.07 | 0.00 |
3, עקספּאָרץ פון שליסל פראווינצן און שטעט
אין 2022, די שפּיץ צען פראווינצן און שטעט פון מיין לאַנד 'ס טיי עקספּאָרץ זענען זשעדזשיאַנג, אַנהוי, הונאַן, פודזשיאַן, הובעי, דזשיאַנגקסי, טשאָנגקינג, הענאַן, סיטשואַן און גויזשאָו.צווישן זיי, זשעדזשיאַנג רייען ערשטער אין טערמינען פון עקספּאָרט באַנד, אַקאַונטינג פֿאַר 40.98% פון די מדינה ס גאַנץ טיי עקספּאָרט באַנד, און טשאָנגקינג ס עקספּאָרט באַנד האט די גרעסטע פאַרגרעסערן פון 69.28%;פודזשיאַן ס עקספּאָרט באַנד ראַנגקט ערשטער, אַקאַונטינג פֿאַר 25.52% פון די מדינה ס גאַנץ טיי עקספּאָרט באַנד.
סטאַטיסטיק פון טיי עקספּאָרט פראווינצן און שטעט אין 2022
פּראָווינץ | עקספּאָרט באנד (10,000 טאָנס) | עקספּאָרט ווערט (100 מיליאָן דאָללאַרס) | דורכשניטלעך פּרייַז (וסד / קג) | קוואַנטיטי (%) | סומע (%) | דורכשניטלעך פּרייַז (%) | |
1 | זשעדזשיאַנג | 15.38 | 4.84 | 3.14 | 1.98 | -0.47 | -2.48 |
2 | AnHui | 6.21 | 2.45 | 3.95 | -8.36 | -14.71 | -6.84 |
3 | הונאַן | 4.76 | 1.40 | 2.94 | 14.61 | 12.70 | -1.67 |
4 | פודזשיאַן | 3.18 | 5.31 | 16.69 | 21.76 | 3.60 | -14.93 |
5 | HuBei | 2.45 | 2 | 8.13 | 4.31 | 5.24 | 0.87 |
6 | דזשיאַנגקסי | 1.41 | 1.30 | 9.24 | -0.45 | 7.16 | 7.69 |
7 | טשאָנגקין | 0.65 | 0.06 | 0.94 | 69.28 | 71.14 | 1.08 |
8 | הענן | 0.61 | 0.44 | 7.10 | -32.64 | 6.66 | 58.48 |
9 | סיטשואַן | 0.61 | 0.14 | 2.32 | -20.66 | -3.64 | 21.47 |
10 | גויזשו | 0.49 | 0.85 | 17.23 | -16.81 | -61.70 | -53.97 |
Tעאַ ימפּאָרט
לויט צו מינהגים סטאַטיסטיק, מיין לאַנד וועט אַרייַנפיר 41,400 טאָנס פון טיי אין 2022, מיט אַ סומע פון $ 147 מיליאָן און אַ דורכשניטלעך פּרייַז פון $ 3.54 / קג, אַ יאָר-צו-יאָר פאַרקלענערן פון 11.67%, 20.87% און 10.38% ריספּעקטיוולי.
טשיינאַ ס טיי ימפּאָרט באַנד, סומע און דורכשניטלעך פּרייַז סטאַטיסטיק אין 2022
ימפּאָרט באַנד (10,000 טאַנז) | ימפּאָרט ווערט (100 מיליאָן יו. עס. דאָללאַרס) | ימפּאָרט דורכשניטלעך פּרייַז (וסד / קג) | קוואַנטיטי (%) | סומע (%) | דורכשניטלעך פּרייַז (%) |
4.14 | 1.47 | 3.54 | -11.67 | -20.87 | -10.38 |
1,ימפּאָרץ פון פאַרשידן טיז
אין טערמינען פון טיי קאַטעגאָריעס, ימפּאָרץ פון גרין טיי (8,400 טאָנס), מאַטע טיי (116 טאָנס), פּוער טיי (138 טאַנז) און שוואַרץ טיי (1 טאָן) געוואקסן מיט 92.45%, 17.33%, 3483.81% און 121.97% ריספּעקטיוולי יאָר. - אויף יאָר;שוואַרץ טיי (30,100 טאַנז), אָאָלאָנג טיי (2,600 טאַנז) און סענטיד טיי (59 טאַנז) דיקריסט, פון וואָס סענטיד טיי דראַפּט די מערסט מיט 73.52%.
אַרייַנפיר סטאַטיסטיק פון פאַרשידן טיי טייפּס אין 2022
טיפּ | אַרייַנפיר קטי (10,000 טאָנס) | ימפּאָרט ווערט (100 מיליאָן יו. עס. דאָללאַרס) | דורכשניטלעך פּרייַז (וסד / קג) | קוואַנטיטי (%) | סומע (%) | דורכשניטלעך פּרייַז (%) |
שוואַרץ טיי | 30103 | 10724 | 3.56 | -22.64 | -22.83 | -0.28 |
גרינע טיי | 8392 | 1332 | 1.59 | 92.45 | 18.33 | -38.37 |
אָאָלאָנג טיי | 2585 | 2295 | 8.88 | -20.74 | -26.75 | -7.50 |
Yerba mate | 116 | 49 | 4.22 | 17.33 | 21.34 | 3.43 |
דזשאַסמינע טיי | 59 | 159 | 26.80 | -73.52 | -47.62 | 97.93 |
פּוערה טיי (רייפּ טיי) | 138 | 84 | 6.08 | 3483.81 | 537 | -82.22 |
טונקל טיי | 1 | 7 | 50.69 | 121.97 | 392.45 | 121.84 |
2, ימפּאָרץ פון שליסל מארקפלעצער
אין 2022, מיין לאַנד וועט אַרייַנפיר טיי פון 65 לענדער און מקומות, און די שפּיץ פינף ימפּאָרט מארקפלעצער זענען סרי לאַנקאַ (11,600 טאַנז), מיאַנמאַר (5,900 טאַנז), ינדיאַ (5,700 טאַנז), ינדאָנעסיאַ (3,800 טאַנז) און וויעטנאַם (3,200 טאַנז). ), דער גרעסטער קאַפּ אין ימפּאָרץ פון וויעטנאַם איז געווען 41.07%.
הויפּט ימפּאָרטינג לענדער און רעגיאָנס אין 2022
לאַנד און שטח | ימפּאָרט באַנד (טאָנס) | ימפּאָרט ווערט (100 מיליאָן דאָללאַרס) | דורכשניטלעך פּרייַז (וסד / קג) | קוואַנטיטי (%) | סומע (%) | דורכשניטלעך פּרייַז (%) | |
1 | סרי לאנקא | 11597 | 5931 | 5.11 | -23.91 | -22.24 | 2.20 |
2 | מיאַנמאַר | 5855 | 537 | 0.92 | 4460.73 | 1331.94 | -68.49 |
3 | אינדיע | 5715 | 1404 | 2.46 | -27.81 | -34.39 | -8.89 |
4 | ינדאָנעסיאַ | 3807 | 465 | 1.22 | 6.52 | 4.68 | -1.61 |
5 | וויעטנאַם | 3228 | 685 | 2.12 | -41.07 | -30.26 | 18.44 |
3, אַרייַנפיר סיטואַציע פון שליסל פראווינצן און שטעט
אין 2022, די שפּיץ צען פראווינצן און שטעט פון טשיינאַ טיי ימפּאָרץ זענען פודזשיאַן, זשעדזשיאַנג, יונאַן, גואַנגדאָנג, שאַנגהאַי, דזשיאַנגסו, גואַנגקסי זשואַנג אַוטאָנאָמאָוס קאנט, בעידזשינג, אַנהוי און שאַנדאָנג, פון וואָס יוננאַן ס ימפּאָרט באַנד איז געוואקסן באטייטיק מיט 133.17%.
סטאַטיסטיק פון טיי ימפּאָרטינג פראווינצן און שטעט אין 2022
פּראָווינץ | אַרייַנפיר קטי (10,000 טאָנס) | אַרייַנפיר ווערט (100 מיליאָן יו. עס. דאָללאַרס) | דורכשניטלעך פּרייַז (וסד / קג) | קוואַנטיטי (%) | סומע (%) | דורכשניטלעך פּרייַז (%) | |
1 | פודזשיאַן | 1.22 | 0.47 | 3.80 | 0.54 | 4.95 | 4.40 |
2 | זשעדזשיאַנג | 0.84 | 0.20 | 2.42 | -6.53 | -9.07 | -2.81 |
3 | יונאַן | 0.73 | 0.09 | 1.16 | 133.17 | 88.28 | -19.44 |
4 | גואַנגדאָנג | 0.44 | 0.20 | 4.59 | -28.13 | -23.87 | 6.00 |
5 | שאַנגהאַי | 0.39 | 0.34 | 8.69 | -10.79 | -23.73 | -14.55 |
6 | דזשיאַנגסו | 0.23 | 0.06 | 2.43 | -40.81 | -54.26 | -22.86 |
7 | גואַנגקסי | 0.09 | 0.02 | 2.64 | -48.77 | -63.95 | -29.60 |
8 | בעידזשינג | 0.05 | 0.02 | 3.28 | -89.13 | -89.62 | -4.65 |
9 | אַנהוי | 0.04 | 0.01 | 3.68 | -62.09 | -65.24 | -8.23 |
10 | שאַנדאָנג | 0.03 | 0.02 | 4.99 | -26.83 | -31.01 | 5.67 |
פּאָסטן צייט: פעברואר 03-2023